2012
Kinkkukisa ilmapistooli 13.12.2012
1. | Eija-Riitta Häyhä | 365 |
2. | Heikki Vanamo | 350, 4x |
3. | Juho Haapanen | 350, 3x |
4. | Matti Ilo | 345 |
5. | Timo Talikka | 319 |
Kinkkukisa ilmakivääri 13.12.2012
1. | Jouni Rissanen | 372 |
2. | Riikka Määttä | 370 |
3. | Kari Haavisto | 339 |
4. | Markku Lyytikkä | 333 |
5. | Heikki Olkkonen | 329 |
6. | Aarno Sivonen | 317 |
7. | Hannu Seppälä | 315 |
8. | Juhani Hakkarainen | 308 |
Tekun Malja, kiertopalkinto ilmapistooli 40ls
1. | Timo Kilpinen | 370 |
2. | Eija-Riitta Häyhä | 363 |
3. | Matti Ilo | 354 |
4. | Kari Kärnä | 338 |
5 | Kaj Kangas | 323 |
Tekun Kiväärimalja, kiertopalkinto, ilmakivääri 40ls
1. | Jouni Rissanen | 379 |
2. | Riikka Määttä | 351 |
3. | Aarno Sivonen | 345 |
4. | Jari Toikkanen | 342 |
5. | Heikki Olkkonen | 320 |
6. | Hannu Seppälä | 307 |
RASSIn mestaruuskilpailut 31.8.2012, 50 m pistooli 60 ls
Sarja Y70 | ||
1. | Ilkka Siivo | 454 p |
2. | Heikki Vanamo | 442 p |
RASSIn mestaruuskilpailut 21.8.2012, pienoiskivääri 60 ls makuu
Sarja Y | ||
1. | Kari Haavisto | 582 p |
2. | Jouni Rissanen | 578 p |
3. | Jari Toikkanen | 573 p |
4. | Markku Lyytikkä | 559 p |
5. | Jari Kananen | 551 p |
Sarja Y60 | ||
1. | Juhani Hakkarainen | 567 p |
2. | Aarno Sivonen | 561 p |
Sarja Y70 | ||
1. | Ilkka Suomela | 571 p |
2. | Heikki Olkkonen | 555 p |
RASSIn mestaruuskilpailut 16.8.2012, vakiopistooli 3x20 ls
Sarja Y | ||
1. | Juho Haapanen | 180 + 184 + 175 = 539 p |
Sarja Y60 | ||
1. | Matti Ilo | 169 + 129 + 131 0 429 p |
Sarja Y70 | ||
1. | Kaj Kangas | 152 + 163 + 146 = 461 p |
2. | Ilkka Siivo | 167 + 121 + 156 = 444 p |
3. | Heikki Vanamo | 158 + 157 + 120 = 435 p |
RASSIn mestaruuskilpailut 15.8.2012, olympiapistooli 60 ls
Sarja Y | ||
1. | Eija-Riitta Häyhä | 250 + 251 = 501 p |
Sarja Y70 | ||
1. | Kaj Kangas | 237 + 237 = 474 p |
2. | Heikki Vanamo | 221 + 235 = 456 p |
RASSIn mestaruuskilpailut 15.8.2012, pienoiskivääri 3x20 ls
Sarja Y | ||
1. | Jouni Rissanen | 191 + 170 + 179 = 540 p |
2. | Kari Haavisto | 192 + 139 + 167 = 498 p |
Sarja Y60 | ||
1. | Juhani Hakkarainen | 185 + 138 + 175 = 498 p |
2. | Aarno Sivonen | 184 + 128 + 180 = 492 p |
Sarja Y70 | ||
1 | Heikki Olkkonen | 186 + 142 + 177 = 505 p |
RASSIn mestaruuskilpailut 14.8.2012, 25 m isopistooli 30+30 ls
Sarja Y | ||
1. | Eija-Riitta Häyhä | 280 + 256 = 546 p |
Sarja Y50 | ||
1. | Tapio Heikkonen | 275 + 279 = 554 p |
RASSIn mestaruuskilpailut 13.8.2012, 25 m pistooli 30+30 ls
Sarja N | ||
1. | Eija-Riitta Häyhä | 270 + 270 = 540 p |
Sarja Y50 | ||
1. | Tapio Heikkonen | 270 + 275 = 545 p |
2. | Kari Kärnä | 261 + 273 = 534 p |
Sarja Y60 | ||
1. | Matti Ilo | 251 + 266 = 517 p |
2. | Pekka Aittola | 227 + 210 = 437 p |
Sarja Y70 | ||
1. | Heikki Vanamo | 256 + 246 = 502 p |
2. | Kaj Kangas | 254 + 246 = 500 p |
RASSIn mestaruuskilpailut 11.8.2012, pienoiskivääri 3x40 ls
Sarja Y | ||
1. | Jouni Rissanen | 385 + 354 + 363 = 1102 p |
Sarja Y60 | ||
1. | Aarno Sivonen | 380 + 262 + 343 = 986 p |
Sarja Y70 | ||
1 | Heikki Olkkonen | 378 + 264 + 340 = 982 p |
Jussin Hylsy 7.8.2012, pienoiskivääri 60 ls makuu
1. | Jouni Rissanen | 579 p |
2. | Kari Haavisto | 575 p |
3. | Juhani Hakkarainen | 574 p |
4. | Ilkka Suomela | 573 p |
5. | Riikka Määttä | 569 p |
6. | Jari Toikkanen | 568 p |
7. | Markku Lyytikkä | 567 p |
8. | Heikki Olkkonen | 539 p |
9. | Ari-Pekka Kananen | 522 p |
Kätön Pokaali
1. osakilpailu, 15.5.2012, pienoiskivääri makuu 60 ls
1. | Jouni Rissanen | 580 |
2. | Juhani Hakkarainen | 577 |
3. | Jari Toikkanen | 574 |
4. | Ilkka Suomela | 572 |
5. | Kari Haavisto | 570 |
6. | Heikki Olkkonen | 549 |
7. | Markku Lyytikkä | 549 |
8. | Ari-Pekka Kananen | 536 |
9. | Aarno Sivonen | 528 |
2. osakilpailu, 16.6.2012, pienoiskivääri 3x40 ls
1. | Kari Haavisto | 384+287+347 = 1018 |
2. | Aarno Sivonen | 374+282+355 = 1011 |
3. | Heikki Olkkonen | 366+252+348 = 966 |
Kätön pokaalin yhteistulokset
1. | Kari Haavisto | 570+1018 = 1588 |
2. | Aarno Sivonen | 528+1011 = 1539 |
3. | Heikki Olkkonen | 549+966 = 1515 |
Hylsy-98, lahjoittajana Sako, 30.5.2012, pienoiskivääri 3x20 ls
1. | Jouni Rissanen | 189+174+183 = 546 |
2. | Kari Haavisto | 186+141+193 = 500 |
3. | Aarno Sivonen | 180+140+170 = 490 |
4. | Heikki Olkkonen | 174+138+172 = 484 |
5. | Juhani Hakkarainen | 185+113+160 = 458 |
Kempaksen Kolpakko, 23.5.2012, pienoiskivääri 3x20 ls
1. | Jouni Rissanen | 189+169+187 = 545 |
2. | Aarno Sivonen | 193+144+185 = 522 |
3. | Kari Haavisto | 187+143+166 = 496 |
4. | Heikki Olkkonen | 181+135+160 = 476 |
Hylsy -80, 8.5.2012, pienoiskivääri makuu 60 ls
1. | Aarno Sivonen | 575 |
2. | Kari Haavisto | 572 |
3. | Ilkka Suomela | 565 |
4. | Markku Lyytikkä | 553 |
5. | Ari-Pekka Kananen | 547 |
6. | Jari Toikkanen | 545 |
7. | Heikki Olkkonen | 543 |
Pallopokaali, 8.5.2012, isopistooli 30+30 ls
1. | Juho Haapanen | 283+271 = 554 |
2. | Ari Eko | 281+271 = 552 |
Maken Malja IV, 18.4.2012, pienoispistooli 30+30 ls
1. | Ari Elo | 283+281 = 564 |
2. | Juho Haapanen | 283+276 = 559 |
3. | Hannu Paavilainen | 272+269 = 541 |
4. | Kari Kärnä | 261+266 = 527 |
5. | Marko Winberg | 244+272 = 516 |
6. | Matti Ilo | 244+259 = 503 |
7. | Esa Leino | 247+239 = 486 |
8. | Kaj Kangas | 245+234 = 479 |
Kuviomalja, 11.4.2012, pienoispistoolin pika-ammunta 60 ls
1. | Ari Elo | 574 |
2. | Kari Kärnä | 542 |
3. | Timo Kilpinen | 539 |
4. | Hannu Paavilainen | 538 |
5. | Juho Haapanen | 536 |
6. | Esa Leino | 504 |
7. | Marko Winberg | 497 |
Kaitsun Malja, 4.4.2012, pienoispistooli 30+30 ls
1. | Timo Kilpinen | 281+287=568 |
2. | Ari Elo | 282+280=562 |
3. | Juho Haapanen | 278+274=552 |
4. | Hannu Paavilainen | 269+263=532 |
5. | Kari Kärnä | 248+269=517 |
6. | Ilkka Siivo | 252+251=503 |
7. | Heikki Vanamo | 254+249=503 |
8. | Matti Ilo | 248+246=494 |
9. | Esa Leino | 241+252=493 |
Koljosen Kippo, 28.3.2012, pienoispistooli 15+15 ls
1. Ari Elo 140+150 = 290
2. Juho Haapanen 134+138 = 272
3. Esa Leino 125+134 = 259
4. Kari Kärnä 122+136 = 258
5. Marko Winberg 122+131 = 253
6. Heikki Vanamo 125+123 = 248
7. Hannu Paavilainen 130+117 = 247
8. Kaj Kangas 128+115 = 243
9. Ilkka Siivo 129+113 = 242
10. Matti Ilo 127+114 = 241
Rassin Ilmaolympiapistoolin mestaruuskilpailut, 28.02.2012
Sarja Y
1. Ari Elo 285+288=573
2. Eija-Riitta Häyhä 268+275=543
Sarja Y70
1. Heikki Vanamo 245+248=493
2. Kaj Kangas 232+244=476
Rassin ilmapistoolin mestaruuskilpailut, 14.2.2012
Sarja N, 40ls
1. Eija-Riitta Häyhä 375
Sarja Y60, 40ls
1. Matti Ilo 353
Sarja Y50, 40ls
1. Jukka Prinnkilä 342
2. Kari Kärnä 338
Sarja Y, 60ls
1. Timo Kilpinen 561
2. Juho Haapanen 550
3. Ari Elo 530
4. Esa Leino 512
Rassin ilmakiväärin mestaruuskilpailut, 2.2.2012
Sarja Y, 60ls
1. Jouni Rissanen 554
2. Markku Lyytikkä 483
Sarja Y50, 40ls
1. Jukka Prinkkilä 343
2. Jari Manninen 325
Sarja Y60, 40ls
1. Aarno Sivonen 346
2.Juhani Hakkarainen 313
3. Hannu Seppälä 300
Sarja Y70, 40ls
1. Heikki Olkkonen 327
Ilmaolympiasarjakilpailu 2011-2012
7. kierros 28.02.2012
1. | Ari Elo | 285+288=573 |
2. | Eija-Riitta Häyhä | 268+275=543 |
3. | Heikki Vanamo | 245+248=493 |
3. | Kaj Kangas | 232+244=476 |
Ilmaolympiasarja on päättynyt
Lopputukokset näet täältä.
Ilmapistoolisarja 2011-2012
7. kierros 14.2.2012
1. | Eija-Riitta Häyhä | 375 |
2. | Timo Kilpinen | 373 |
3. | Juho Haapanen | 371 |
4. | Ari Elo | 356 |
5. | Matti Ilo | 353 |
6. | Jukka Prinkkilä | 342 |
7. | Esa Leino | 340 |
8. | Kari Kärnä | 338 |
Ilmapsitoolisarja on päättynyt.
Lopputulokset näet täältä.
Ilmakiväärin sarjakilpailu 2011-2012
7.kierros 23.02.2012
1. | Jouni Rissanen | 376 |
2. | Heikki Olkkonen | 346 |
3. | Hannu Seppälä | 323 |
4. | Markku Lyytikkä | 306 |
Ilmakiväärisarja on päättynyt.
Lopputulokset näet täältä.