2019
Kinkkukisa 17.12.2019Ilmakivääri 40ls
Ilmapistooli 40ls
7. Marja-Liisa Liminka 316
Tekun kiväärimalja-kiertopalkinto, ilmakivääri 40ls, 03.12.2019
Tekun Malja-kiertopalkinto kilpailu, ilmapistooli 40ls , 26.11.2019
Rassin mestaruuskilpailu, practical 18.08.2019Match Results - Combined | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | No. | Class | Div | PF | Category | Match Pts | Match % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hakulinen, Joona | U | O | Maj | 574.6608 | 100.0000 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hakulinen, Meira | U | O | Maj | Lady | 409.1691 | 71.2018 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Aalto, Sakari | U | S | Min | 401.0582 | 69.7904 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lampinen, Jari | U | S | Min | 356.7942 | 62.0878 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Huvinen, Jukka | U | O | Maj | 284.3701 | 49.4849 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Salmenharju, Matti | U | S | Min | Super Senior | 187.3519 | 32.6022 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Jaatinen, Kari | U | S | Maj | 177.1856 | 30.8331 % |
Matin Malja- kiertopalkintokilpailu, practical, 02.06.2019
1 Hakulinen, Joona MAJOR 560,5229 100,000 %
2 Vaajamo, Sami MINOR 509,7346 90,939 %
3 Aalto, Sakari MINOR 505,4396 90,173 %
4 Lampinen, Jari MINOR 393,9384 70,281 %
5 Hakulinen, Meira MAJOR 364,0254 64,944 %
6 Ranta, Janne MINOR 348,1338 62,109 %
7 Huvinen, Jukka MAJOR 309,1068 55,146 %
8 Salmenharju, Matti MINOR 256,4979 45,760 %
9 Lindsten, Ville MINOR 252,2674 45,006 %
10 Jaatinen, Kari MAJOR 143,8088 25,656 %
Maken Malja, pienoispistooli 30+30ls 17.4.2019
1. Heikki Metsäranta 271+274=545
2. Kari Kärnä 257+267=524
3. Kari Lehtonen 261+261=522
4. Timo Talikka 223+238=461
Kuviomalja, pienoispistooli 60ls pikaosa 15.4.2019
1. Heikki Metsäranta 556
2. Hannu Paavilainen 530
3. Kari Lehtonen 518
4. Timo Talikka 500
5. Kari Kärnä 485
Koljosen kippo, pienoispistooli 15+15ls, 10.4.2019
1. Heikki Metsäranta 133+133=266
2. Hannu Paavilainen 123+127=250
3. Kari Lehtonen 116+127=243
4. Timo Talikka 99+109=208
Kaitsun Malja, pienoispistooli 30+30ls, 8.4.2019
1. Heikki Metsäranta 271+271 = 543
2. Hannu Paavilainen 252+258 = 510
3. Kari Lehtonen 245+247 = 492
4. Timo Talikka 170+241 = 411
Rassin ilma-aseiden talvikauden päätöskilpailu 4.4.2019
Ilmapistooli 40ls
1. | Eija-Riitta Häyhä | 362 |
2. | Veli-Matti Ivanoff | 343 |
3. | Markku Munne | 327 |
4. | Kari >Lehtonen | 323 |
5. | Marja-Liisa Liminka | 321 |
6 | Timo Talikka | 307 |
Ilmakivääri 40ls
1 | Jouni Rissanen | 375 |
2. | Aarno Sivonen | 342 |
3. | Kari Haavisto | 338 |
4. | Matti Ilo | 337 |
5. | Jari Manninen | 333 |
6. | Heikki Olkkonen | 323 |
7. | Juhani Hakkarainen | 288 |
8 | Hannu Seppälä | 283 |
Rassin mestaruuskilpailut Action Air 30.3.2019
Luokka: Avoin, miehet
1. Henrik Kulju 37,5131
2. Sami Ylönen 24,9652
Luokka: vakio, miehet
1. Kari Jaatinen 19,8584
Luokka: vakio, pojat alle 12v
1. Markus Jaatinen 2,7437
Rassin mestaruuskilpailu ilmakivääri 26.3.2019
Sarja M 60ls
1. Jouni Rissanen 554
Sarja Y50 40ls
1. Veli-Matti Ivanoff 334
2. Kari Haavisto 333
Sarja Y60 40ls
1. Jari Manninen 320
Sarja Y70 40ls
1. Aarno Sivonen 354
2. Matti Ilo 339
Sarja Y75 40ls
1. Juhani Hakkarainen 302
2. Hannu Seppälä 275
Sarja Y80 40ls
1. Heikki Olkkonen 321
Rassin mestaruuskilpailut ilmapistooli 28.3.2019
Sarja N 60ls
1. Eija-Riitta Häyhä 557
2. Marja-Liisa Liminka 503
Sarja Y50 40ls
1. Veli-Matti Ivanoff 351
2. Esa Leino 340
Sarja Y70 40ls
1. Markku Munne 342
2. Kari Lehtonen 330
Sarja 12VT 20ls
1. Lauri Ranta 125
Ilmakivääri Malja- Kiertopalkinto kilpailu 14.2.2019 40ls
1. | Aarno Sivonen | 351 |
2. | Matti Ilo | 333 |
3. | Heikki Olkkonen | 325 |
4. | Veli-Matti Ivanoff | 310 |
5. | Hannu Seppälä | 281 |
6. | Lauri Ranta (tuki) | 271 |